БЛОК МОНТАЖНЫЙ ДВУХРОЛЬНЫЙ
Характеристики
Для заказа указать количество, грузоподъемность (указана в характеристиках)
Информация
Характеристики
Доставка
Используются преимущественно для составления полиспастов и выполняют роль подвижных блоков. Предназначены для работы в режиме 1М, класс нагружения В1 по ГОСТ 25835, климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150.
МОДЕЛЬ | Г/П, Т. | МАССА, КГ | D КАНАТА, ММ | D ШКИВА, ММ |
БЛОК ДВУХРОЛЬНЫЙ С КРЮКОМ | 1 | 3,4 | 6,2-7,7 | 71 |
БЛОК ДВУХРОЛЬНЫЙ С КРЮКОМ | 2 | 5,3 | 7,7-11 | 85 |
БЛОК ДВУХРОЛЬНЫЙ С КРЮКОМ | 3,2 | 9 | 11-14 | 112 |
БЛОК ДВУХРОЛЬНЫЙ С КРЮКОМ | 5 | 16 | 12,5-15,5 | 132 |
БЛОК ДВУХРОЛЬНЫЙ С КРЮКОМ | 10 | 47 | 20 | 180 |
БЛОК ДВУХРОЛЬНЫЙ С ПРОУШИНОЙ | 1 | 3,4 | 6,2-7,7 | 71 |
БЛОК ДВУХРОЛЬНЫЙ С ПРОУШИНОЙ | 2 | 7 | 7,7-11 | 85 |
БЛОК ДВУХРОЛЬНЫЙ С ПРОУШИНОЙ | 3,2 | 13,5 | 14 | 112 |
БЛОК ДВУХРОЛЬНЫЙ С ПРОУШИНОЙ | 5 | 20 | 12,5-15,5 | 132 |
БЛОК ДВУХРОЛЬНЫЙ С ПРОУШИНОЙ | 10 | 47 | 20 | 180 |
БЛОК ШКИВОВЫЙ С КРЮКОМ 3B-75H | 0,25 | 1.7 | 7 | 75 |
БЛОК ШКИВОВЫЙ С КРЮКОМ 3B-100H | 0,75 | 8.6 | 8 | 90 |
БЛОК ШКИВОВЫЙ С КРЮКОМ 4B-100H | 0,75 | 8.6 | 8 | 100 |
Доставка по России и СНГ любой транспортной компанией