БУТЫЛОЧНЫЕ ТИП ДГ PROJACK
Характеристики
Для заказа указать количество, грузоподъемность (указана в характеристиках)
Информация
Характеристики
Доставка
Эта товарная марка заслуженно завоевала популярность и доверие у потребителей.
Ее продукция – надежные и недорогие помощники на стройке и в цеху.
От своих автомобильных аналогов они отличаются большей надежностью и долговечностью.
Рекомендованы для использования на объектах с невысокой и средней интенсивностью работ.
МОДЕЛЬ | Г/П, Т. | ХОД ШТОКА, ММ | ВЫСОТА ПОДХВАТА, ММ | ХОД ВИНТОВОЙ ГОЛОВКИ, ММ | ВЕС, КГ |
ДГ-2, PRO JACK | 2 | 80 | 148 | 50 | 2,1 |
ДГ-3, PRO JACK | 3 | 100 | 175 | 50 | 2,3 |
ДГ-5, PRO JACK | 5 | 110 | 185 | 60 | 3,1 |
ДГ-10, PRO JACK | 10 | 125 | 200 | 60 | 4,6 |
ДГ-12, PRO JACK | 12 | 130 | 210 | 60 | 5,2 |
ДГ-15, PRO JACK | 15 | 140 | 225 | 60 | 6 |
ДГ-20, PRO JACK | 20 | 140 | 225 | 60 | 8,1 |
ДГ-25, PRO JACK | 25 | 150 | 225 | НЕТ | 11 |
ДГ-30, PRO JACK | 30 | 150 | 255 | НЕТ | 11 |
ДГ-50, PRO JACK | 50 | 155 | 300 | НЕТ | 19 |
ДГ-100, PRO JACK | 100 | 155 | 335 | НЕТ | 70 |
Доставка по России и СНГ любой транспортной компанией