Канат стальной ГОСТ 2688-80
Характеристики
Для заказа указать количество, диаметр каната (указан в характеристиках)
Информация
Характеристики
Доставка
Канат стальной ГОСТ 2688-80 — состоит из шести прядей, имеющих линейное касание проволок. Сердечник каждой пряди изготавливается из синтетических (нейлон, полиэтилен) или органических материалов (пенька, сизаль) и пропитывается смазкой, обеспечивающей устойчивость к коррозии и перегреванию. Конструкционная схема – 6х19(1+6+6/6)+1 о. с.
По назначению данные изделия выпускаются правой или левой свивки, двух направлений грузового использования.
Главные преимущества:
- хорошая степень гибкости;
- высокая прочность;
- стойкость к разнообразным нагрузкам, в том числе статического, динамического плана;
- устойчивость к интенсивному износу, истиранию.
d, (мм) | Масса 1000 м каната, (кг) | Суммарное усиление всех проволок в канате, (H) |
---|---|---|
4,1 | 64,1 | 11 550 |
4,8 | 84,4 | 15 200 |
5,1 | 95,5 | 17 200 |
5,6 | 116,5 | 20 950 |
6,2 | 141,6 | 25 500 |
6,9 | 176,6 | 31 800 |
7,6 | 211,0 | 38 000 |
8,3 | 256,0 | 46 100 |
9,1 | 305,0 | 55 000 |
9,6 | 358,0 | 64 650 |
11,0 | 461,0 | 83 200 |
12,0 | 527,0 | 95 000 |
13,0 | 596,6 | 107 500 |
14,0 | 728,0 | 131 000 |
15,0 | 844,0 | 152 000 |
16,5 | 1 025,0 | 184 500 |
18,0 | 1 220,0 | 220 000 |
19,5 | 1 405,0 | 253 000 |
21,0 | 1 635,0 | 294 500 |
22,5 | 1 850,0 | 333 000 |
24,0 | 2 110,0 | 380 000 |
25,5 | 2 390,0 | 430 000 |
27,0 | 2 685,0 | 483 500 |
28,0 | 2 910,0 | 525 000 |
30,5 | 3 490,0 | 629 000 |
32,0 | 3 845,0 | 693 000 |
33,5 | 4 220,0 | 460 500 |
39,5 | 5 740,0 | 1 030 000 |
Доставка по России и СНГ любой транспортной компанией