KDJ
Характеристики
Для заказа указать количество, грузоподъемность (указана в характеристиках)
Информация
Характеристики
Доставка
Отличный компактный и надежный вариант для промышленности и строительства. Преимущества: высокое качество комплектующих и исполнения, компактность, небольшой вес, канатоемкость барабана до 60 м, возможность питания от бытовой сети (некоторые модели).
Модель | Г/п, т | Емкость барабана, м | Диаметр каната, мм | Компл канатом | Скорость м/с | Мощность, КВТ | Рабочее напряжение, В | Вес, кг |
KDJ-200Е | 0,2 | 30 | 6 | ДА | 0,18 | 0,6 | 220 | 38 |
KDJ-300Е | 0,3 | 30 | 7 | ДА | 0,22 | 1,1 | 220 | 49 |
KDJ-300Е1 | 0,3 | 30 | 7 | ДА | 0,22 | 1,1 | 380 | 49 |
KDJ-500Е1 | 0,5 | 60 | 9 | ДА | 0,22 | 2,2 | 380 | 136 |
КDJ-1000Е1 | 1 | 60 | 11 | ДА | 0,23 | 4 | 380 | 156 |
Доставка по России и СНГ любой транспортной компанией