Крюк грузовой с вертлюгом и защелкой А322
Характеристики
Для заказа указать количество, рабочую нагрузку или грузоподъемность (указана в характеристиках)
Информация
Характеристики
Доставка
Стальной подъемный крюк с вертлюгом предотвращает скручивание троса (каната) цепи, веревки, снимая лишние нагрузки.
Класс прочности стали 8.
Коэффициент запаса прочности крюка: 4:1
Обработка поверхности: окрашенный
Рабочая нагрузка, т | Разрушающая нагрузка, т | d1, мм | d2, мм | e, мм | l, мм | m, мм | Вес, кг/1шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 3,37 | 32 | 9 | 111 | 138 | 20 | 0,3 |
1,0 | 4,50 | 32 | 9 | 112 | 140 | 22 | 0,34 |
1,5 | 6,75 | 38 | 12 | 133,5 | 167 | 23 | 0,57 |
2,0 | 9,00 | 44 | 15,8 | 150,5 | 192 | 26 | 1,02 |
3,0 | 13,50 | 44 | 15,8 | 163 | 208 | 28 | 1,24 |
5,0 | 22,50 | 50 | 18 | 190 | 242 | 35 | 2,25 |
7,0 | 31,50 | 64 | 25 | 248,5 | 318 | 43 | 4,66 |
11,0 | 50,00 | 70 | 28,5 | 282 | 369 | 55 | 7,4 |
15,0 | 67,50 | 79 | 32 | 332 | 431 | 61 | 10,6 |
Доставка по России и СНГ любой транспортной компанией