SAIZEN

Для заказа указать количество, грузоподъемность (указана в характеристиках)
Японские тали марки SAIZEN предназначены для интенсивных работ. Запас прочности 4:1. Основные преимущества: очень высокая прочность (корпус собран посредством сквозных мощных анкерных болтов из нержавеющей стали), очень высокое качество комплектующих (японские комплектующие, в том числе цепи, больше передаточное число редуктора чем у обычных талей, глубокая закалка шестерней – они имеют оксидно-фосфатное антикоррозийное покрытие), усиленные фрикционные элементы тормозного механизма (толщина 3мм, тогда как у обычных вариантов 2мм).
МОДЕЛЬ | Г/П, Т. | МАССА, КГ | ДИАМЕТР ПРУТКА, ММ | ВЫСОТА ПОДЪЕМА, М | УСИЛИЕ НА ПОДЪЕМ, Н |
HSZ | 0,5 | 8 | 5 | 3 | 225 |
HSZ | 0,5 | 8.5 | 5 | 6 | 225 |
HSZ | 0,5 | 12.5 | 5 | 9 | 225 |
HSZ | 0,5 | 14 | 5 | 12 | 225 |
HSZ | 1 | 11.4 | 6 | 3 | 300 |
HSZ | 1 | 15 | 6 | 6 | 300 |
HSZ | 1 | 21 | 6 | 9 | 300 |
HSZ | 1 | 26 | 6 | 12 | 300 |
HSZ | 2 | 16 | 8 | 3 | 310 |
HSZ | 2 | 22.5 | 8 | 6 | 310 |
HSZ | 2 | 29 | 8 | 9 | 310 |
HSZ | 2 | 37 | 8 | 12 | 310 |
HSZ | 3 | 20 | 8 | 3 | 370 |
HSZ | 3 | 29 | 8 | 6 | 370 |
HSZ | 3 | 40 | 8 | 9 | 370 |
HSZ | 3 | 49 | 8 | 12 | 370 |
HSZ | 5 | 38 | 10 | 3 | 415 |
HSZ | 5 | 48 | 10 | 6 | 415 |
HSZ | 5 | 58 | 10 | 9 | 415 |
HSZ | 10 | 66 | 10 | 6 | 415 |
HSZ | 10 | 111 | 10 | 9 | 415 |
HSZ | 10 | 136 | 10 | 12 | 415 |
HSZ | 20 | 214 | 10 | 6 | 415 |
HSZ | 20 | 255 | 10 | 9 | 415 |
Доставка по России и СНГ любой транспортной компанией