Скоба СА со шплинтом

Характеристики
Для заказа указать количество, грузоподъемность (указана в характеристиках)
Информация
Характеристики
Доставка
Коэффициент запаса прочности 4:1
Г/П (тн) | d1, (мм) | d2, (мм) | d3, (мм) | b1, (мм) | b2, (мм) | h1, (мм) | h2, (мм) | Масса, (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 8 | 10 | 21 | 13 | 21 | 26 | 31 | 0,08 |
1,0 | 10 | 11 | 25 | 16 | 26 | 31 | 36 | 0,14 |
1,5 | 11 | 13 | 27 | 18 | 29 | 36 | 42 | 0,22 |
2,0 | 13 | 16 | 30 | 21 | 33 | 41 | 48 | 0,33 |
3,25 | 16 | 19 | 40 | 27 | 43 | 51 | 60 | 0,65 |
4,75 | 19 | 22 | 48 | 32 | 51 | 60 | 71 | 0,97 |
6,5 | 22 | 25 | 54 | 36 | 58 | 71 | 84 | 1,52 |
8,5 | 25 | 29 | 60 | 43 | 68 | 81 | 95 | 2,39 |
9,5 | 29 | 32 | 67 | 46 | 74 | 90 | 108 | 3,15 |
12,0 | 32 | 35 | 76 | 52 | 82 | 100 | 119 | 4,32 |
13,5 | 35 | 38 | 84 | 57 | 92 | 113 | 133 | 5,67 |
17,0 | 38 | 41 | 92 | 60 | 98 | 124 | 146 | 7,79 |
25,0 | 44 | 51 | 110 | 73 | 127 | 146 | 178 | 12,51 |
35,0 | 51 | 57 | 127 | 83 | 146 | 171 | 197 | 18,5 |
55,0 | 63 | 70 | 152 | 105 | 184 | 203 | 267 | 37,6 |
85,0 | 80 | 85 | 180 | 130 | 215 | — | 320 | 65,0 |
120,0 | 85 | 95 | 210 | 130 | 230 | — | 370 | 112,0 |
Доставка по России и СНГ любой транспортной компанией