Талреп оцинкованный DIN 1480 Крюк-Кольцо

Характеристики
Для заказа указать количество, разрывная нагрузка корпуса или грузоподъемность (указана в характеристиках)
Информация
Характеристики
Доставка
Также возможны виды исполнения: Крюк-Крюк, Кольцо-Кольцо
Размер, d1, (мм) | I1, (мм) | I3, (мм) | I4, (мм) | I2, (мм) | b, (мм) | Масса, (кг) | Разрывная нагрузка корпуса, тн | Разрывная нагрузка кольца, тн | Разрывная нагрузка крюка, тн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М 06 | 110 | 85 | 80 | 173 — 255 | 8,5 | 0,10 | 1,0 | 0,1 | 0,04 |
М 08 | 110 | 85 | 84 | 183 — 260 | 11,0 | 0,17 | 1,2 | 0,2 | 0,08 |
М 10 | 125 | 112 | 105 | 217 — 315 | 13,5 | 0,29 | 1,5 | 0,5 | 0,15 |
М 12 | 125 | 117 | 115 | 248 — 325 | 15,5 | 0,43 | 2,0 | 2,0 | 0,35 |
М 14 | 140 | 122 | 122 | 272 — 365 | 18,5 | 0,62 | 2,0 | 2,0 | 0,35 |
М 16 | 170 | 138 | 165 | 320 — 435 | 19,0 | 0,92 | 3,0 | 3,0 | 0,7 |
М 20 | 200 | 170 | 167 | 360 — 490 | 20,5 | 1,63 | 4,0 | 4,0 | 1,0 |
М 22 | 215 | 185 | 167 | 405 — 555 | 26,0 | 2,20 | 5,0 | 5,0 | 1,5 |
М 24 | 250 | 205 | 205 | 440 — 615 | 26,0 | 3,00 | 6,0 | 6,0 | 2,0 |
М 30 | 250 | 225 | 225 | 495 — 660 | 33,0 | 4,60 | 8,0 | 10,0 | 3,0 |
Доставка по России и СНГ любой транспортной компанией