BL

Для заказа указать количество, грузоподъемность (указана в характеристиках)
Китайские тали BL хорошо известны в России и завоевали популярность у потребителей. Их отличительной чертой является невысокая стоимость при весьма приличном качестве. Это отличный выбор для проведения срочных подрядных работ либо работ с невысокой интенсивностью эксплуатации и не тяжелыми условиями (для длительного интенсивного использования мы рекомендуем РосТаль). Производитель гарантирует запас прочности на разрыв не менее 2:1, но регулярное выборочное тестирование серийных образцов показало запас прочности выше 3:1. BL соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза.
МОДЕЛЬ | Г/П, Т. | МАССА, КГ | ДИАМЕТР, ММ | ВЫСОТА ПОДЪЕМА, М | УСИЛИЕ НА ПОДЪЕМ, Н | |
HSH | 0,75 | 8.5 | 6 | 3 | 140 | |
HSH | 0,75 | 11 | 6 | 6 | 140 | |
HSH | 0,75 | 13.5 | 6 | 9 | 140 | |
HSH | 1 | 8.5 | 6 | 3 | 180 | |
HSH | 1 | 11 | 6 | 6 | 180 | |
HSH | 1 | 13.5 | 6 | 9 | 180 | |
HSH | 1,5 | 13.5 | 8 | 3 | 240 | |
HSH | 1,5 | 17.5 | 8 | 6 | 240 | |
HSH | 1,5 | 21.8 | 8 | 9 | 240 | |
HSH | 2 | 13.5 | 8 | 3 | 240 | |
HSH | 2 | 17.5 | 8 | 6 | 240 | |
HSH | 2 | 21.8 | 8 | 9 | 240 | |
HSH | 3 | 18.7 | 10 | 3 | 320 | |
HSH | 3 | 25 | 10 | 6 | 320 | |
HSH | 3 | 31.5 | 10 | 9 | 320 | |
HSH | 6 | 29 | 10 | 3 | 340 | |
HSH | 6 | 41.5 | 10 | 6 | 340 | |
HSH | 6 | 54 | 10 | 9 | 340 |
Доставка по России и СНГ любой транспортной компанией